RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
02/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 2,22
02/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 0,91
02/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 77,07
02/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 4,78
11/01/2024 2 INSS CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 245,09
11/01/2024 5 IRRF CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 15,77
11/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 709,66
15/01/2024 24 SALARIO MATERNIDADE 000000000000000 0 R$ 5.565,56
17/01/2024 15 ISS RETIDO NA FONTE 000000000000000 0 R$ 8,00
17/01/2024 17 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 44,00
17/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 3,31
17/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 0,54
19/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 3.193,01
19/01/2024 15 ISS RETIDO NA FONTE 000000000000000 0 R$ 7.982,53
19/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 1,69
19/01/2024 17 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 29.269,26
19/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 2.375,30
23/01/2024 17 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 10,45
23/01/2024 15 ISS RETIDO NA FONTE 000000000000000 0 R$ 1,90
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 190,08
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 3,88
23/01/2024 17 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 99,00
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 13,32
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 0,48
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 7,20
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 360,00
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 6,61
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 7,27
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 7,16
23/01/2024 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 19,20
Páginas 1 / 14


Página Expirada!

Página Expirada!