RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
12/01/2023 2 INSS CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 338,01
12/01/2023 14 EMPRESTIMOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 685,22
12/01/2023 3 SASSOM CONTA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 404,25
12/01/2023 5 IRRF CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 130,77
25/01/2023 5 IRRF CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2.694,64
25/01/2023 3 SASSOM CONTA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 404,25
25/01/2023 14 EMPRESTIMOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 3.949,12
25/01/2023 2 INSS CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 917,40
31/01/2023 8 CONTA CONVENIO CARTÃO MAXCRED 000000000000000 0 R$ 2.069,44
31/01/2023 3 SASSOM CONTA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 4.900,43
31/01/2023 25 EMPRESTIMOS SERVIDORES - CX.ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 3.708,37
31/01/2023 7 CONTA CONVENIO FARMACIA DROGAFARMA 000000000000000 0 R$ 2.800,96
31/01/2023 14 EMPRESTIMOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 11.999,16
31/01/2023 5 IRRF CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.869,14
31/01/2023 2 INSS CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 14.268,69
31/01/2023 6 CONTA CONVENIO FARMACIA CRUZEIRO 000000000000000 0 R$ 2.234,70
31/01/2023 3 SASSOM CONTA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 80,20
31/01/2023 27 CONVENIO ÓTICAS PRINCIPAL 000000000000000 0 R$ 151,50
31/01/2023 6 CONTA CONVENIO FARMACIA CRUZEIRO 000000000000000 0 R$ 412,39
31/01/2023 2 INSS CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.441,91
31/01/2023 5 IRRF CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 21.143,90
31/01/2023 7 CONTA CONVENIO FARMACIA DROGAFARMA 000000000000000 0 R$ 619,07
02/02/2023 4 IRRF - RETENÇÃO DE EMPRESAS 000000000000000 0 R$ 285,00
07/02/2023 15 ISS RETIDO NA FONTE 000000000000000 0 R$ 1.443,36
07/02/2023 17 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 352,57
07/02/2023 15 ISS RETIDO NA FONTE 000000000000000 0 R$ 128,21
07/02/2023 17 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 1.872,86
07/02/2023 15 ISS RETIDO NA FONTE 000000000000000 0 R$ 681,04
07/02/2023 17 INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 793,72
07/02/2023 15 ISS RETIDO NA FONTE 000000000000000 0 R$ 360,78
Páginas 1 / 4


Página Expirada!

Página Expirada!